
2020 全国普通高校大学生竞赛排行榜内竞赛项目名单
添加时间:2021-12-24表2: 2020 全国普通高校大学生竞赛排行榜内竞赛项目名单
序号  | 竞赛名称  | 
1  | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛  | 
2  | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛  | 
3  | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛  | 
4  | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛  | 
5  | 全国大学生数学建模竞赛  | 
6  | 全国大学生电子设计竞赛  | 
7  | 全国大学生化学实验邀请赛  | 
8  | 全国高等医学院校大学生临床技能竞赛  | 
9  | 全国大学生机械创新设计大赛  | 
10  | 全国大学生结构设计竞赛  | 
11  | 全国大学生广告艺术大赛  | 
12  | 全国大学生智能汽车竞赛  | 
13  | 全国大学生交通科技大赛  | 
14  | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛.  | 
15  | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛  | 
16  | 全国大学生工程训练综合能力竞赛  | 
17  | 全国大学生物流设计大赛  | 
18  | | 18外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读  | 
19  | 全国职业院校技能大赛  | 
20  | 全国大学生创新创业训练计划年会展示  | 
21  | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon、 RoboTac  | 
22  | “西门子杯”中国智能制造挑战赛  | 
23  | 全国大学生化工设计竞赛  | 
24  | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | 
25  | 中国大学生计算机设计大赛  | 
26  | 全国大学生市场调查与分析大赛  | 
27  | 中国大学生服务外包创新创业大赛  | 
28  | 两岸新锐设计竞赛●华灿奖  | 
29  | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新 赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛(2020年新纳入)  | 
30  | 世界技能大赛  | 
31  | 世界技能大赛中国选拔赛  | 
32  | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛  | 
33  | 全国大学生信息安全竞赛  | 
34  | 全国周培源大学生力学竞赛.  | 
35  | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计 35赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛、智能制造大赛(2020年新纳入)  | 
36  | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛  | 
37  | 全国大学生金相技能大赛  | 
38  | “中国软件杯”大学生软件设计大赛  | 
39  | 全国大学生光电设计竞赛  | 
40  | 全国高校数字艺术设计大赛  | 
41  | 中美青年创客大赛  | 
42  | 全国大学生地质技能竞赛  | 
43  | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展  | 
44  | 全国大学生集成电路创新创业大赛  | 
45  | 中国机器人及人工智能大赛  | 
46  | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国 际贸易竞赛、创新创业竞赛  | 
47  | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛  | 
48  | 全国三维数字化创新设计大赛  | 
49  | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛  | 
50  | “大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛  | 
51  | 全国大学生物理实验竞赛  | 
52  | 全国高校BIM毕业设计创新大赛  | 
53  | RoboCom机器人开发者大赛  | 
54  | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) -生命科学竞赛、生命创新创业大赛  | 
55  | 华为ICT大赛  | 
56  | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛  | 
57  |